Die Aufzeichnungen der Schützenkönige vor dem Krieg sind teilweise lückenhaft oder zweideutig. Es ergibt sich folgende Liste (für Ergänzungen sind wir sehr dankbar):
| Jahr | Name |
| 1885/86 | Friedrich Meyer |
| 1886/87 | |
| 1887/88 | Biehl |
| 1888/89 | Teckemeyer |
| 1890/91 | Heinrich Lagemann |
| 1892/93 | |
| bis | |
| 1895/96 | |
| 1896/97 | Florenz Sabirowsky |
| 1897/98 | |
| 1898/99 | Hermann Berlemann |
| 1899/00 | Florenz Berlemann |
| 1900/01 | Wilhelm Ebrecht oder Heinrich Wellemeyer |
| 1901/02 | Karl Biehl |
| 1902/03 | Heinrich Keller |
| 1903/04 | Julius Mildenberg |
| 1904/05 | Adolf Banning |
| 1905/06 | Heinrich Kartlücke |
| 1906/07 | Max Jakobs |
| 1907/08 | Friedrich Kienecker |
| 1908/09 | August Brockmann |
| 1909/10 | Wilhelm Kröner |
| 1910/11 | Wilhelm Brinkmann |
| 1911/12 | Georg Baier |
| 1912/13 | Heinrich Krumme |
| 1913/14 | Julius Mildenberg |
| 1914/20 | Wilhelm Terhorst |
| 1920/21 | Heinrich Rahe |
| 1921/22 | Heinrich Stille |
| 1922/23 | Heinrich Lüttge |
| 1923/24 | Carl Heinemann |
| 1924/25 | Heinrich Korte |
| 1925/26 | Julius Steinheiser |
| 1926/27 | Franz Busche |
| 1927/28 | Max Jakobs |
| 1928/29 | Karl Koch |
| 1929/30 | Martin Flathe |
| 1930/31 | Heinrich Hölscher |
| 1931/32 | Ernst Brockmann |
| 1932/33 | Hermann Quaritsch |
| 1933/34 | Hugo Decius |
| 1934/35 | Rudolf Oberhellmann |
| 1935/36 | Heinrich Lagemann |
| 1936/37 | Bernhard Backhaus |
| 1937/38 | Wilhelm Möller |
| 1938/39 | Ernst Möllenkamp, Königin: Helene Windmöller |
| 1939/49 | Friedrich Klinker, Königin: Hedwig Maug |
